PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA NYITDAH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA NYITDAH, 2026



No Pendidikan Sedang Ditempuh Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 157 87 70
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 62 34 28
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 8 5 3
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 345 177 168
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 7 3 4
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 160 77 83
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 5 2 3
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 172 96 76
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 7 5 2
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 18 8 10
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 19 12 7
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 13 9 4
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 70 28 42
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 8 2 6
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 0 1
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3686 1822 1864
JUMLAH 4738 2367 2371
BELUM MENGISI 46 20 26
TOTAL 4784 2387 2397

10 November 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL NYITDAH




DRS. DEWA PUTU ALIT ARTA
NIPD/NIP :
  NYITDAH, 10 NOVEMBER 2026
NYITDAH





NIPD/NIP :