PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA NYITDAH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA NYITDAH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 0 TAHUN 48 25 23
2 1 S/D 1 TAHUN 54 19 35
3 2 S/D 2 TAHUN 46 29 17
4 3 S/D 3 TAHUN 48 30 18
5 4 S/D 4 TAHUN 30 13 17
6 5 S/D 5 TAHUN 47 24 23
7 6 S/D 6 TAHUN 65 33 32
8 7 S/D 7 TAHUN 61 37 24
9 8 S/D 8 TAHUN 70 33 37
10 9 S/D 9 TAHUN 47 25 22
11 10 S/D 10 TAHUN 55 31 24
12 11 S/D 11 TAHUN 63 30 33
13 12 S/D 12 TAHUN 50 21 29
14 13 S/D 13 TAHUN 51 29 22
15 14 S/D 14 TAHUN 81 40 41
16 15 S/D 15 TAHUN 53 22 31
17 16 S/D 16 TAHUN 62 35 27
18 17 S/D 17 TAHUN 58 35 23
19 18 S/D 18 TAHUN 57 30 27
20 19 S/D 19 TAHUN 57 28 29
21 20 S/D 20 TAHUN 52 28 24
22 21 S/D 21 TAHUN 62 33 29
23 22 S/D 22 TAHUN 77 40 37
24 23 S/D 23 TAHUN 49 24 25
25 24 S/D 24 TAHUN 78 41 37
26 25 S/D 25 TAHUN 87 47 40
27 26 S/D 26 TAHUN 84 45 39
28 27 S/D 27 TAHUN 76 44 32
29 28 S/D 28 TAHUN 78 33 45
30 29 S/D 29 TAHUN 75 40 35
31 30 S/D 30 TAHUN 69 36 33
32 31 S/D 31 TAHUN 81 48 33
33 32 S/D 32 TAHUN 73 35 38
34 33 S/D 33 TAHUN 71 45 26
35 34 S/D 34 TAHUN 58 24 34
36 35 S/D 35 TAHUN 57 31 26
37 36 S/D 36 TAHUN 55 27 28
38 37 S/D 37 TAHUN 61 33 28
39 38 S/D 38 TAHUN 54 23 31
40 39 S/D 39 TAHUN 42 20 22
41 40 S/D 40 TAHUN 45 27 18
42 41 S/D 41 TAHUN 69 28 41
43 42 S/D 42 TAHUN 50 16 34
44 43 S/D 43 TAHUN 68 28 40
45 44 S/D 44 TAHUN 58 33 25
46 45 S/D 45 TAHUN 64 31 33
47 46 S/D 46 TAHUN 72 45 27
48 47 S/D 47 TAHUN 70 33 37
49 48 S/D 48 TAHUN 82 42 40
50 49 S/D 49 TAHUN 64 26 38
51 50 S/D 50 TAHUN 64 37 27
52 51 S/D 51 TAHUN 72 30 42
53 52 S/D 52 TAHUN 90 37 53
54 53 S/D 53 TAHUN 95 40 55
55 54 S/D 54 TAHUN 83 38 45
56 55 S/D 55 TAHUN 71 37 34
57 56 S/D 56 TAHUN 100 59 41
58 57 S/D 57 TAHUN 104 58 46
59 58 S/D 58 TAHUN 90 47 43
60 59 S/D 59 TAHUN 64 28 36
61 60 S/D 60 TAHUN 76 37 39
62 61 S/D 61 TAHUN 66 39 27
63 62 S/D 62 TAHUN 43 19 24
64 63 S/D 63 TAHUN 53 31 22
65 64 S/D 64 TAHUN 38 17 21
66 65 S/D 65 TAHUN 62 28 34
67 66 S/D 66 TAHUN 29 13 16
68 67 S/D 67 TAHUN 43 18 25
69 68 S/D 68 TAHUN 31 9 22
70 69 S/D 69 TAHUN 46 24 22
71 70 S/D 70 TAHUN 41 17 24
72 71 S/D 71 TAHUN 34 21 13
73 72 S/D 72 TAHUN 26 13 13
74 73 S/D 73 TAHUN 21 6 15
75 74 S/D 74 TAHUN 26 12 14
76 75 S/D 75 TAHUN 32 17 15
77 DI ATAS 76 TAHUN 194 81 113
JUMLAH 4778 2388 2390
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4778 2388 2390

14 September 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL NYITDAH




DRS. DEWA PUTU ALIT ARTA
NIPD/NIP :
  NYITDAH, 14 SEPTEMBER 2026
NYITDAH





NIPD/NIP :